Início › Municípios › São Paulo › Agudos
São Paulo · Bauru
Café em Agudos
Agudos produziu café de 1974 a 2016, segundo a Produção Agrícola Municipal do IBGE; no último ano com produção, 2016, foram 46 t. Em 2025, o IBGE não registrou produção de café no município.
Produção desde 1974
Altitude e clima
Em Agudos, a altitude média é de 598 m (de 490 a 714 m). Nas normais de 1991 a 2020, a temperatura média anual é de 21,6 °C, a mínima média do mês mais frio é de 11,3 °C, chovem 1.160 mm por ano e o déficit hídrico anual é de 73 mm.
- 598 mAltitude média
- 21,6 °CTemperatura média anual
- 11,3 °CMínima média do mês mais frio
- 1.160 mmChuva por ano
- 73 mmDéficit hídrico por ano
| Mês | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura média (°C) | 23,9 | 24,0 | 23,3 | 21,6 | 18,7 | 18,5 | 18,3 | 19,7 | 21,5 | 22,6 | 23,0 | 23,7 |
| Chuva (mm) | 241 | 194 | 115 | 55 | 37 | 40 | 21 | 30 | 45 | 111 | 117 | 155 |
Solo
Pelos mapas de solo do MapBiomas, os solos de Agudos são em média de textura média nos primeiros 30 cm (29% de argila e 60% de areia), com pH 5,4 em água (ácido). Até 1 m de profundidade, onde está a maior parte das raízes do café, guardam cerca de 102 mm de água disponível.
Com pH abaixo de 5,5, a calagem costuma ser necessária: o café produz melhor com pH entre 5,5 e 6,5.
- 29%Argila (0–30 cm)
- 5,4pH em água (0–30 cm)
- 60%Areia (0–30 cm)
- 102 mmÁgua disponível até 1 m
Estimativas modeladas, em média por quadrículas de cerca de 1 km: argila e areia do MapBiomas Solo (coleção 3, CC BY 4.0); pH do SoilGrids 2.0 (ISRIC, CC BY 4.0), um mapa mundial menos detalhado; água disponível pelo método de Saxton e Rawls. O solo varia dentro do município e até dentro de uma lavoura: para calagem e adubação, faça análise de solo.
Série histórica
| Ano | Produção (t) | Arábica (t) | Canéfora (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 46 | 46 | – | 76 | 605 |
| 2015 | 145 | 145 | – | 173 | 838 |
| 2014 | 145 | 145 | – | 173 | 838 |
| 2013 | 101 | 101 | – | 173 | 584 |
| 2012 | 101 | 101 | – | 173 | 584 |
| 2011 | 82 | – | – | 134 | 612 |
| 2010 | 150 | – | – | 257 | 584 |
| 2009 | 150 | – | – | 257 | 584 |
| 2008 | 150 | – | – | 257 | 584 |
| 2007 | 378 | – | – | 420 | 900 |
| 2006 | 118 | – | – | 257 | 459 |
| 2005 | 81 | – | – | 207 | 391 |
| 2004 | 175 | – | – | 206 | 850 |
| 2003 | 70 | – | – | 206 | 340 |
| 2002 | 174 | – | – | 170 | 1.024 |
| 2001 | 140 | – | – | 170 | 824 |
| 2000 | 163 | – | – | 153 | 1.065 |
| 1999 | 177 | – | – | 113 | 1.566 |
| 1998 | 176 | – | – | 113 | 1.558 |
| 1997 | 271 | – | – | 185 | 1.465 |
| 1996 | 271 | – | – | 185 | 1.465 |
| 1995 | 271 | – | – | 185 | 1.465 |
| 1994 | 240 | – | – | 185 | 1.297 |
| 1993 | 144 | – | – | 240 | 600 |
| 1992 | 600 | – | – | 750 | 800 |
| 1991 | 720 | – | – | 1.000 | 720 |
| 1990 | 240 | – | – | 1.000 | 240 |
| 1989 | 1.343 | – | – | 1.053 | 1.275 |
| 1988 | 1.940 | – | – | 820 | 2.366 |
| 1987 | 2.150 | – | – | 1.335 | 1.610 |
| 1986 | 790 | – | – | 1.577 | 501 |
| 1985 | 3.914 | – | – | 2.015 | 1.942 |
| 1984 | 2.520 | – | – | 2.000 | 1.260 |
| 1983 | 3.353 | – | – | 3.892 | 862 |
| 1982 | 3.465 | – | – | 3.319 | 1.044 |
| 1981 | 4.864 | – | – | 5.120 | 950 |
| 1980 | 2.629 | – | – | 5.895 | 446 |
| 1979 | 3.046 | – | – | 3.998 | 762 |
| 1978 | 2.808 | – | – | 3.939 | 713 |
| 1977 | 1.378 | – | – | 2.293 | 601 |
| 1976 | 887 | – | – | 3.955 | 224 |
| 1975 | 4.140 | – | – | 2.043 | 2.026 |
| 1974 | 4.086 | – | – | 2.043 | 2.000 |
Antes de 2012 o IBGE não separava arábica e canéfora: a produção desses anos aparece sem espécie. Valores anteriores a 1994 estão em moedas anteriores ao Real. A área é a destinada à colheita (desde 1988; antes, a colhida).
Outros municípios de São Paulo
- Pedregulho 27.761 t
- Altinópolis 19.080 t
- Franca 17.956 t
- Cristais Paulista 16.500 t
- Tejupá 15.750 t
- Caconde 14.000 t
- Espírito Santo do Pinhal 12.960 t
- Ribeirão Corrente 11.100 t
- Garça 8.040 t
- Itirapuã 7.900 t
- Divinolândia 7.677 t
- Jeriquara 7.350 t