Início › Municípios › São Paulo
Café por município
Café em São Paulo
Em São Paulo, 265 municípios produziram 316.362 t de café em 2025, segundo o IBGE: 9,1% da produção do Brasil, o 3º estado produtor. Foram 316.196 t de arábica (99,9%) e 166 t de canéfora, o conilon e o robusta. A área colhida foi de 195.640 ha, com rendimento médio de 1.617 kg/ha.
Municípios produtores em 2025
| Município | Produção (t) | % do estado | Arábica (t) | Canéfora (t) | Área (ha) | No Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedregulho | 27.761 | 8,8% | 27.761 | – | 17.000 | 17º |
| Altinópolis | 19.080 | 6,0% | 19.080 | – | 10.600 | 36º |
| Franca | 17.956 | 5,7% | 17.956 | – | 9.775 | 38º |
| Cristais Paulista | 16.500 | 5,2% | 16.500 | – | 9.000 | 48º |
| Tejupá | 15.750 | 5,0% | 15.750 | – | 4.500 | 54º |
| Caconde | 14.000 | 4,4% | 14.000 | – | 11.300 | 70º |
| Espírito Santo do Pinhal | 12.960 | 4,1% | 12.960 | – | 7.200 | 78º |
| Ribeirão Corrente | 11.100 | 3,5% | 11.100 | – | 6.200 | 89º |
| Garça | 8.040 | 2,5% | 8.040 | – | 7.900 | 132º |
| Itirapuã | 7.900 | 2,5% | 7.900 | – | 4.500 | 135º |
| Divinolândia | 7.677 | 2,4% | 7.677 | – | 4.777 | 138º |
| Jeriquara | 7.350 | 2,3% | 7.350 | – | 5.100 | 145º |
| Patrocínio Paulista | 6.200 | 2,0% | 6.200 | – | 3.800 | 172º |
| Santo Antônio do Jardim | 5.976 | 1,9% | 5.976 | – | 3.320 | 179º |
| Fartura | 5.971 | 1,9% | 5.971 | – | 2.482 | 180º |
| São Sebastião da Grama | 5.580 | 1,8% | 5.580 | – | 5.200 | 188º |
| Taguaí | 5.436 | 1,7% | 5.436 | – | 1.960 | 191º |
| Cássia dos Coqueiros | 5.150 | 1,6% | 5.150 | – | 2.800 | 199º |
| Batatais | 5.040 | 1,6% | 5.040 | – | 3.500 | 203º |
| Santo Antônio da Alegria | 4.950 | 1,6% | 4.950 | – | 2.750 | 206º |
| São João da Boa Vista | 4.800 | 1,5% | 4.800 | – | 3.200 | 213º |
| Restinga | 4.518 | 1,4% | 4.518 | – | 2.500 | 221º |
| Mococa | 4.500 | 1,4% | 4.500 | – | 2.500 | 222º |
| Serra Negra | 4.454 | 1,4% | 4.454 | – | 2.560 | 223º |
| Gália | 4.260 | 1,3% | 4.260 | – | 2.800 | 229º |
| Socorro | 3.961 | 1,3% | 3.961 | – | 2.700 | 239º |
| Cajuru | 3.840 | 1,2% | 3.840 | – | 2.300 | 245º |
| Dois Córregos | 3.294 | 1,0% | 3.294 | – | 3.050 | 275º |
| Manduri | 2.938 | 0,9% | 2.938 | – | 1.632 | 289º |
| Piraju | 2.882 | 0,9% | 2.882 | – | 1.300 | 293º |
| São José da Bela Vista | 2.500 | 0,8% | 2.500 | – | 1.480 | 313º |
| São José do Rio Pardo | 2.500 | 0,8% | 2.500 | – | 1.300 | 314º |
| Brodowski | 2.340 | 0,7% | 2.340 | – | 1.300 | 326º |
| Tapiratiba | 2.290 | 0,7% | 2.290 | – | 1.910 | 327º |
| Vera Cruz | 2.236 | 0,7% | 2.236 | – | 2.700 | 328º |
| Torrinha | 2.178 | 0,7% | 2.178 | – | 1.650 | 331º |
| Duartina | 2.088 | 0,7% | 2.088 | – | 870 | 338º |
| Sarutaiá | 2.040 | 0,6% | 2.040 | – | 1.700 | 343º |
| Timburi | 2.004 | 0,6% | 2.004 | – | 835 | 347º |
| São Manuel | 1.860 | 0,6% | 1.860 | – | 1.600 | 356º |
| Amparo | 1.819 | 0,6% | 1.819 | – | 1.036 | 359º |
| Taquarituba | 1.470 | 0,5% | 1.470 | – | 700 | 374º |
| Osvaldo Cruz | 1.459 | 0,5% | 1.459 | – | 1.300 | 375º |
| Arandu | 1.440 | 0,5% | 1.440 | – | 1.000 | 377º |
| Itaí | 1.440 | 0,5% | 1.440 | – | 1.200 | 378º |
| Nuporanga | 1.383 | 0,4% | 1.383 | – | 552 | 383º |
| Águas da Prata | 1.312 | 0,4% | 1.312 | – | 820 | 386º |
| Itapira | 1.164 | 0,4% | 1.164 | – | 970 | 399º |
| Alvinlândia | 1.143 | 0,4% | 1.143 | – | 860 | 403º |
| Marília | 1.100 | 0,3% | 1.100 | – | 800 | 410º |
| Lupércio | 1.062 | 0,3% | 1.062 | – | 1.000 | 415º |
| Orlândia | 1.003 | 0,3% | 1.003 | – | 434 | 432º |
| Buritizal | 881 | 0,3% | 881 | – | 458 | 443º |
| Álvaro de Carvalho | 850 | 0,3% | 850 | – | 750 | 447º |
| Aguaí | 828 | 0,3% | 828 | – | 460 | 450º |
| Ocauçu | 797 | 0,3% | 797 | – | 650 | 457º |
| Lençóis Paulista | 780 | 0,2% | 780 | – | 520 | 460º |
| São Carlos | 773 | 0,2% | 773 | – | 700 | 461º |
| Santa Cruz das Palmeiras | 764 | 0,2% | 764 | – | 574 | 464º |
| Ituverava | 716 | 0,2% | 716 | – | 313 | 475º |
| Campinas | 702 | 0,2% | 702 | – | 450 | 476º |
| Jaú | 662 | 0,2% | 662 | – | 580 | 482º |
| Ribeirão do Sul | 660 | 0,2% | 660 | – | 440 | 483º |
| Monte Alegre do Sul | 655 | 0,2% | 655 | – | 420 | 485º |
| Vargem Grande do Sul | 630 | 0,2% | 630 | – | 420 | 490º |
| Botucatu | 627 | 0,2% | 627 | – | 475 | 491º |
| Pardinho | 595 | 0,2% | 595 | – | 500 | 504º |
| Trabiju | 570 | 0,2% | 570 | – | 190 | 516º |
| Coronel Macedo | 560 | 0,2% | 560 | – | 350 | 517º |
| Mogi Guaçu | 492 | 0,2% | 492 | – | 410 | 533º |
| Brotas | 467 | 0,1% | 467 | – | 518 | 541º |
| Bragança Paulista | 450 | 0,1% | 450 | – | 300 | 550º |
| Leme | 432 | 0,1% | 432 | – | 360 | 559º |
| Descalvado | 428 | 0,1% | 428 | – | 420 | 560º |
| Itatinga | 415 | 0,1% | 415 | – | 300 | 563º |
| Águas de Lindóia | 411 | 0,1% | 411 | – | 350 | 565º |
| Adamantina | 386 | 0,1% | 330 | 56 | 330 | 571º |
| Araras | 327 | 0,1% | 327 | – | 218 | 595º |
| Pirajuí | 324 | 0,1% | 324 | – | 180 | 596º |
| Itatiba | 312 | 0,1% | 312 | – | 160 | 598º |
| Nantes | 300 | 0,1% | 300 | – | 250 | 602º |
| Tambaú | 300 | 0,1% | 300 | – | 200 | 603º |
| Parapuã | 295 | 0,1% | 295 | – | 250 | 609º |
| Dourado | 290 | 0,1% | 290 | – | 135 | 613º |
| São Pedro do Turvo | 285 | 0,1% | 285 | – | 228 | 615º |
| Analândia | 283 | 0,1% | 283 | – | 236 | 616º |
| Santa Cruz da Esperança | 270 | 0,1% | 270 | – | 150 | 623º |
| Pratânia | 265 | 0,1% | 265 | – | 230 | 628º |
| Macatuba | 258 | 0,1% | 258 | – | 172 | 629º |
| Igarapava | 242 | 0,1% | 242 | – | 106 | 635º |
| Pompéia | 235 | 0,1% | 235 | – | 98 | 639º |
| Ubirajara | 218 | 0,1% | 218 | – | 200 | 646º |
| Itobi | 210 | 0,1% | 210 | – | 250 | 649º |
| Monte Azul Paulista | 209 | 0,1% | 209 | – | 121 | 652º |
| Araraquara | 200 | 0,1% | 200 | – | 50 | 655º |
| Cafelândia | 198 | 0,1% | 198 | – | 220 | 659º |
| Fernão | 190 | 0,1% | 190 | – | 181 | 663º |
| Santa Lúcia | 182 | 0,1% | 182 | – | 165 | 667º |
| Cerqueira César | 180 | 0,1% | 180 | – | 150 | 672º |
| Sales Oliveira | 180 | 0,1% | 180 | – | 100 | 673º |
| Itaporanga | 173 | 0,1% | 173 | – | 96 | 679º |
| Itirapina | 173 | 0,1% | 173 | – | 115 | 680º |
| Tabatinga | 168 | 0,1% | 168 | – | 85 | 681º |
| Santa Rita do Passa Quatro | 162 | 0,1% | 162 | – | 180 | 684º |
| Casa Branca | 160 | 0,1% | 160 | – | 160 | 686º |
| Lindóia | 159 | 0,1% | 159 | – | 140 | 689º |
| Pacaembu | 152 | <0,1% | 152 | – | 127 | 694º |
| Gabriel Monteiro | 150 | <0,1% | 150 | – | 139 | 696º |
| Oriente | 150 | <0,1% | 150 | – | 100 | 697º |
| Indaiatuba | 145 | <0,1% | 145 | – | 121 | 703º |
| Lucianópolis | 144 | <0,1% | 144 | – | 80 | 705º |
| Regente Feijó | 144 | <0,1% | 144 | – | 80 | 706º |
| Oscar Bressane | 140 | <0,1% | 140 | – | 67 | 710º |
| Serrana | 140 | <0,1% | 140 | – | 140 | 711º |
| Morungaba | 136 | <0,1% | 136 | – | 80 | 714º |
| Bilac | 132 | <0,1% | 132 | – | 143 | 716º |
| Tupã | 129 | <0,1% | 129 | – | 140 | 718º |
| Cabrália Paulista | 126 | <0,1% | 126 | – | 70 | 721º |
| Avaré | 120 | <0,1% | 120 | – | 100 | 729º |
| Santa Rosa de Viterbo | 115 | <0,1% | 115 | – | 120 | 739º |
| Matão | 105 | <0,1% | 105 | – | 50 | 749º |
| Guarantã | 104 | <0,1% | 103 | 1 | 173 | 751º |
| Ribeirão Preto | 102 | <0,1% | 102 | – | 70 | 753º |
| Salmourão | 100 | <0,1% | 100 | – | 80 | 755º |
| Mineiros do Tietê | 98 | <0,1% | 98 | – | 102 | 759º |
| Areiópolis | 95 | <0,1% | 95 | – | 75 | 760º |
| Santo Antônio de Posse | 93 | <0,1% | 93 | – | 83 | 763º |
| Bernardino de Campos | 90 | <0,1% | 90 | – | 50 | 766º |
| Bariri | 87 | <0,1% | 87 | – | 76 | 769º |
| Echaporã | 86 | <0,1% | 86 | – | 90 | 773º |
| Guará | 86 | <0,1% | 86 | – | 36 | 774º |
| Porto Feliz | 86 | <0,1% | 86 | – | 86 | 775º |
| Piratininga | 84 | <0,1% | 84 | – | 60 | 777º |
| Itu | 82 | <0,1% | 82 | – | 68 | 778º |
| Guaimbê | 81 | <0,1% | 81 | – | 85 | 780º |
| Cravinhos | 80 | <0,1% | 80 | – | 35 | 782º |
| Ribeirão Bonito | 75 | <0,1% | 75 | – | 60 | 788º |
| Anhumas | 72 | <0,1% | 72 | – | 60 | 792º |
| Óleo | 72 | <0,1% | 72 | – | 80 | 793º |
| Birigui | 69 | <0,1% | 69 | – | 76 | 797º |
| Tuiuti | 61 | <0,1% | 61 | – | 40 | 810º |
| Araçatuba | 60 | <0,1% | 60 | – | 37 | 813º |
| Águas de Santa Bárbara | 56 | <0,1% | 56 | – | 44 | 826º |
| Braúna | 56 | <0,1% | 56 | – | 47 | 827º |
| Novo Horizonte | 55 | <0,1% | 55 | – | 33 | 829º |
| Borborema | 54 | <0,1% | 54 | – | 27 | 834º |
| Herculândia | 54 | <0,1% | 54 | – | 60 | 835º |
| Luís Antônio | 54 | <0,1% | 54 | – | 50 | 836º |
| Ourinhos | 54 | <0,1% | 54 | – | 27 | 837º |
| Rifaina | 52 | <0,1% | 52 | – | 30 | 842º |
| Flórida Paulista | 51 | <0,1% | 51 | – | 39 | 844º |
| Jundiaí | 51 | <0,1% | 51 | – | 40 | 845º |
| Limeira | 51 | <0,1% | 51 | – | 34 | 846º |
| Lucélia | 50 | <0,1% | 50 | – | 55 | 848º |
| Neves Paulista | 50 | <0,1% | 50 | – | 50 | 849º |
| Iacri | 49 | <0,1% | 49 | – | 40 | 852º |
| Avaí | 48 | <0,1% | 48 | – | 40 | 854º |
| Bofete | 48 | <0,1% | 48 | – | 42 | 855º |
| Cordeirópolis | 48 | <0,1% | – | 48 | 36 | 856º |
| Jardinópolis | 48 | <0,1% | 48 | – | 38 | 857º |
| Bocaina | 45 | <0,1% | 45 | – | 32 | 865º |
| Penápolis | 45 | <0,1% | 45 | – | 50 | 866º |
| Rinópolis | 44 | <0,1% | 44 | – | 40 | 871º |
| Alto Alegre | 42 | <0,1% | 42 | – | 47 | 874º |
| Corumbataí | 42 | <0,1% | 42 | – | 36 | 875º |
| Tanabi | 42 | <0,1% | 42 | – | 20 | 876º |
| Bálsamo | 40 | <0,1% | 40 | – | 40 | 881º |
| Pedra Bela | 39 | <0,1% | 39 | – | 30 | 883º |
| Quintana | 39 | <0,1% | 39 | – | 40 | 884º |
| Holambra | 37 | <0,1% | 37 | – | 15 | 891º |
| Ibitinga | 36 | <0,1% | 36 | – | 24 | 898º |
| Pirangi | 36 | <0,1% | 36 | – | 17 | 899º |
| São Simão | 36 | <0,1% | 36 | – | 30 | 900º |
| Tupi Paulista | 35 | <0,1% | 22 | 13 | 27 | 906º |
| Campos Novos Paulista | 34 | <0,1% | 34 | – | 19 | 907º |
| Dracena | 34 | <0,1% | 34 | – | 47 | 908º |
| São Pedro | 33 | <0,1% | 33 | – | 32 | 910º |
| Luiziânia | 32 | <0,1% | 32 | – | 35 | 916º |
| Getulina | 31 | <0,1% | 26 | 5 | 50 | 922º |
| Pirapozinho | 31 | <0,1% | 31 | – | 30 | 923º |
| Cosmorama | 30 | <0,1% | 30 | – | 50 | 926º |
| Laranjal Paulista | 30 | <0,1% | 30 | – | 25 | 927º |
| Presidente Alves | 30 | <0,1% | 30 | – | 27 | 928º |
| Registro | 30 | <0,1% | 10 | 20 | 20 | 929º |
| Irapuru | 29 | <0,1% | 29 | – | 30 | 934º |
| Rio Claro | 29 | <0,1% | 29 | – | 17 | 935º |
| Promissão | 27 | <0,1% | 27 | – | 30 | 944º |
| Nazaré Paulista | 25 | <0,1% | 13 | 12 | 19 | 955º |
| Pedreira | 24 | <0,1% | 24 | – | 20 | 961º |
| Santa Bárbara d'Oeste | 24 | <0,1% | 24 | – | 24 | 962º |
| Monte Mor | 23 | <0,1% | 23 | – | 16 | 970º |
| Boracéia | 22 | <0,1% | 22 | – | 25 | 977º |
| Inúbia Paulista | 22 | <0,1% | 22 | – | 20 | 978º |
| Júlio Mesquita | 22 | <0,1% | 22 | – | 20 | 979º |
| Balbinos | 21 | <0,1% | 21 | – | 16 | 983º |
| Glicério | 21 | <0,1% | 21 | – | 23 | 984º |
| Quatá | 21 | <0,1% | 21 | – | 23 | 985º |
| Angatuba | 19 | <0,1% | 19 | – | 15 | 994º |
| Joanópolis | 19 | <0,1% | 19 | – | 15 | 995º |
| Clementina | 18 | <0,1% | 18 | – | 20 | 1003º |
| Pongaí | 18 | <0,1% | 18 | – | 15 | 1004º |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 18 | <0,1% | 18 | – | 10 | 1005º |
| Monte Alto | 17 | <0,1% | 17 | – | 11 | 1014º |
| Piacatu | 17 | <0,1% | 17 | – | 16 | 1015º |
| Cabreúva | 16 | <0,1% | 16 | – | 13 | 1020º |
| Américo de Campos | 15 | <0,1% | 15 | – | 25 | 1029º |
| Itápolis | 15 | <0,1% | 15 | – | 10 | 1030º |
| Junqueirópolis | 15 | <0,1% | 15 | – | 15 | 1031º |
| Pinhalzinho | 15 | <0,1% | 15 | – | 10 | 1032º |
| Potirendaba | 15 | <0,1% | 15 | – | 10 | 1033º |
| Mirandópolis | 14 | <0,1% | 14 | – | 17 | 1044º |
| Pindorama | 14 | <0,1% | 6 | 8 | 8 | 1045º |
| Uru | 13 | <0,1% | 13 | – | 21 | 1056º |
| Arco-Íris | 12 | <0,1% | 12 | – | 10 | 1071º |
| Itajobi | 12 | <0,1% | 12 | – | 8 | 1072º |
| Sagres | 11 | <0,1% | 11 | – | 5 | 1085º |
| Guareí | 10 | <0,1% | 10 | – | 5 | 1091º |
| Itaju | 10 | <0,1% | 10 | – | 10 | 1092º |
| Lins | 10 | <0,1% | 10 | – | 7 | 1093º |
| Barão de Antonina | 9 | <0,1% | 9 | – | 5 | 1105º |
| Ipaussu | 9 | <0,1% | 9 | – | 6 | 1106º |
| Itaberá | 9 | <0,1% | 9 | – | 5 | 1107º |
| Paraguaçu Paulista | 9 | <0,1% | 9 | – | 10 | 1108º |
| Araçoiaba da Serra | 8 | <0,1% | 8 | – | 4 | 1118º |
| Nova Aliança | 8 | <0,1% | 8 | – | 4 | 1119º |
| Pederneiras | 8 | <0,1% | 8 | – | 9 | 1120º |
| Pontes Gestal | 8 | <0,1% | 8 | – | 13 | 1121º |
| Rosana | 8 | <0,1% | 8 | – | 10 | 1122º |
| Vargem | 8 | <0,1% | 8 | – | 5 | 1123º |
| Jaci | 7 | <0,1% | 7 | – | 20 | 1136º |
| Ouro Verde | 7 | <0,1% | 7 | – | 6 | 1137º |
| Itupeva | 6 | <0,1% | 6 | – | 4 | 1163º |
| Jales | 6 | <0,1% | 6 | – | 6 | 1164º |
| Juquiá | 6 | <0,1% | 6 | – | 8 | 1165º |
| Votuporanga | 6 | <0,1% | 6 | – | 10 | 1166º |
| Cunha | 5 | <0,1% | 5 | – | 3 | 1187º |
| Olímpia | 5 | <0,1% | 5 | – | 5 | 1188º |
| Santa Fé do Sul | 5 | <0,1% | 5 | – | 3 | 1189º |
| Cedral | 4 | <0,1% | 4 | – | 2 | 1213º |
| Colômbia | 4 | <0,1% | 4 | – | 6 | 1214º |
| Monte Aprazível | 4 | <0,1% | 4 | – | 5 | 1215º |
| Sabino | 4 | <0,1% | 4 | – | 2 | 1216º |
| Estiva Gerbi | 4 | <0,1% | 4 | – | 2 | 1217º |
| Barra do Turvo | 3 | <0,1% | 3 | – | 3 | 1246º |
| Cândido Mota | 3 | <0,1% | 3 | – | 3 | 1247º |
| Iporanga | 3 | <0,1% | 3 | – | 4 | 1248º |
| Nova Guataporanga | 3 | <0,1% | 3 | – | 3 | 1249º |
| São João do Pau d'Alho | 3 | <0,1% | 3 | – | 3 | 1250º |
| Urânia | 3 | <0,1% | 3 | – | 3 | 1251º |
| Vinhedo | 3 | <0,1% | 3 | – | 2 | 1252º |
| Boa Esperança do Sul | 2 | <0,1% | 2 | – | 1 | 1293º |
| Caieiras | 2 | <0,1% | 2 | – | 2 | 1294º |
| Cananéia | 2 | <0,1% | 1 | 1 | 2 | 1295º |
| Itaóca | 2 | <0,1% | 2 | – | 2 | 1296º |
| Novais | 2 | <0,1% | 2 | – | 1 | 1297º |
| Pariquera-Açu | 2 | <0,1% | – | 2 | 2 | 1298º |
| Pitangueiras | 2 | <0,1% | 2 | – | 2 | 1299º |
| Populina | 2 | <0,1% | 2 | – | 6 | 1300º |
| Sete Barras | 2 | <0,1% | 2 | – | 2 | 1301º |
| Atibaia | 1 | <0,1% | 1 | – | 1 | 1341º |
| Guaiçara | 1 | <0,1% | 1 | – | 1 | 1342º |
| Jacareí | 1 | <0,1% | 1 | – | 1 | 1343º |
| Paraíso | 1 | <0,1% | 1 | – | 1 | 1344º |
| Piracaia | 1 | <0,1% | 1 | – | 1 | 1345º |
| Pradópolis | 1 | <0,1% | 1 | – | 1 | 1346º |
Já produziram café
Municípios de São Paulo com produção registrada pelo IBGE desde 1974, mas não em 2025.
- Adolfo 1974–2008
- Agudos 1974–2016
- Alfredo Marcondes 1974–2020
- Altair 1974–2008
- Alumínio 2000–2008
- Álvares Florence 1974–2023
- Álvares Machado 1974–1996
- Americana 1974–2001
- Américo Brasiliense 1974–2023
- Andradina 1974–2008
- Anhembi 1974–2011
- Aparecida 1983–1989
- Aparecida d'Oeste 1974–2012
- Aramina 1974–1996
- Arapeí 1993–2001
- Arealva 1974–2022
- Areias 1982–2008
- Ariranha 1974–2020
- Arujá 1974–1993
- Aspásia 1993–2012
- Assis 1974–2024
- Auriflama 1974–2013
- Avanhandava 1974–2020
- Bady Bassitt 1974–2013
- Bananal 1982–2001
- Barbosa 1974–2008
- Barra Bonita 1974–2022
- Barretos 1974–2015
- Barrinha 1981
- Bastos 1974–2015
- Bauru 1974–2022
- Bebedouro 1974–2022
- Bento de Abreu 1974–2005
- Boituva 1974–2024
- Bom Jesus dos Perdões 1974–2003
- Borá 1974–1992
- Borebi 1993–2016
- Buritama 1974–2005
- Caçapava 1974–2011
- Cachoeira Paulista 1974–2008
- Caiabu 1974–1998
- Caiuá 1981
- Cajobi 1974–2011
- Cândido Rodrigues 1974–1996
- Canitar 1993–2019
- Capela do Alto 1974–2002
- Capivari 1974–2017
- Cardoso 1974–2018
- Castilho 1974–1982
- Catanduva 1974–2016
- Catiguá 1974–2022
- Cerquilho 1974–2020
- Cesário Lange 1974–2011
- Charqueada 1974–2011
- Chavantes 1974–2024
- Colina 1974–2016
- Conchal 1977–1991
- Conchas 1974–2010
- Coroados 1974–2024
- Cosmópolis 1984–1994
- Cruzália 1974–1983
- Cruzeiro 1974–2001
- Dirce Reis 1993–2021
- Dobrada 1974–2005
- Dolcinópolis 1974–2008
- Dumont 1974–2013
- Eldorado 1974–1975
- Elias Fausto 1979–2008
- Elisiário 1993–2012
- Embaúba 1993–2020
- Engenheiro Coelho 2007–2010
- Espírito Santo do Turvo 1993–2014
- Estrela d'Oeste 1974–2024
- Estrela do Norte 1975–2022
- Euclides da Cunha Paulista 1993–1996
- Fernando Prestes 1974–2011
- Fernandópolis 1974–2024
- Flora Rica 1974–2014
- Floreal 1974–2017
- Florínia 1974–2011
- Gastão Vidigal 1974–2015
- Gavião Peixoto 2000–2024
- General Salgado 1974–2010
- Guapiaçu 1974–2015
- Guaraçaí 1974–2012
- Guaraci 1974–2008
- Guarani d'Oeste 1974–2008
- Guararapes 1974–2014
- Guararema 1974–2000
- Guaratinguetá 1974–1995
- Guariba 1974–2014
- Guarulhos 1974–1977
- Guatapará 2009–2016
- Guzolândia 1974–2021
- Iacanga 1974–2021
- Iaras 1993–2023
- Ibaté 1974–2017
- Ibirá 1974–2021
- Ibirarema 1974–2024
- Ibiúna 2005–2022
- Icém 1974–2022
- Iepê 1974–2003
- Igaraçu do Tietê 1974–2004
- Igaratá 1995–2015
- Ilha Solteira 1993–2003
- Indiana 1974–2022
- Indiaporã 1974–2007
- Iperó 1983–2015
- Ipeúna 1979–2015
- Ipiguá 1997–2013
- Ipuã 1974–1991
- Iracemápolis 1983–1994
- Irapuã 1974–2015
- Itapetininga 1974–2009
- Itapeva 1974–1991
- Itapuí 1974–2024
- Itapura 1974–2008
- Itararé 1974–2021
- Jaborandi 1974–1997
- Jaboticabal 1974–2015
- Jacupiranga 1974–1975
- Jaguariúna 1974–2001
- Jambeiro 1974–2001
- Jarinu 1974–2001
- João Ramalho 1974–2010
- José Bonifácio 1974–2023
- Jumirim 1998–2019
- Lagoinha 1974–1987
- Lavínia 1974–2000
- Lavrinhas 1982–1999
- Lorena 1974–1981
- Lourdes 1993–2001
- Louveira 1974–2010
- Lutécia 1974–2019
- Macaubal 1974–2013
- Macedônia 1974–2024
- Magda 1974–2011
- Mairinque 1974–2009
- Marabá Paulista 1974–1986
- Maracaí 1974–1980
- Marapoama 1993–2007
- Mariápolis 1974–2024
- Marinópolis 1974–2008
- Martinópolis 1974–2023
- Mendonça 1974–2023
- Meridiano 1974–2021
- Mesópolis 1993–2012
- Miguelópolis 1974–2012
- Mira Estrela 1974–2008
- Mirante do Paranapanema 1974–2014
- Mirassol 1974–2020
- Mirassolândia 1974–2018
- Mogi Mirim 1974–2020
- Mombuca 1974–2022
- Monções 1974–2014
- Monte Castelo 1974–2022
- Monteiro Lobato 1974–2016
- Morro Agudo 1974–1993
- Motuca 1998–2023
- Murutinga do Sul 1974–2016
- Narandiba 1974–2013
- Natividade da Serra 1974–2009
- Nhandeara 1974–2016
- Nipoã 1974–2019
- Nova Campina 2000
- Nova Canaã Paulista 1993–2011
- Nova Castilho 1998–2008
- Nova Europa 1974–2023
- Nova Granada 1974–2009
- Nova Independência 1974–2004
- Nova Luzitânia 1974–2003
- Nova Odessa 1974–2002
- Onda Verde 1974–2007
- Orindiúva 1974–1992
- Ouroeste 1998–2021
- Palestina 1974–2009
- Palmares Paulista 1974–2019
- Palmeira d'Oeste 1974–2014
- Palmital 1974–2021
- Panorama 1974–2008
- Paraibuna 1974–1999
- Paranapanema 1974–1992
- Paranapuã 1974–2008
- Parisi 1993–2018
- Paulicéia 1974–2004
- Paulínia 1974–2008
- Paulistânia 1998–2020
- Paulo de Faria 1974–1992
- Pedranópolis 1974–2021
- Pedro de Toledo 1984–1987
- Pereira Barreto 1974–2018
- Pereiras 1974–2009
- Peruíbe 2014
- Piedade 2003–2010
- Pilar do Sul 2000–2009
- Pindamonhangaba 1974–2018
- Piquerobi 1981–2008
- Piquete 1974–2000
- Piracicaba 1974–2016
- Pirassununga 1974–2021
- Planalto 1974–2011
- Platina 1974–2015
- Poloni 1974–2021
- Pontal 1974–1979
- Pontalinda 1993–2016
- Porangaba 1974–1983
- Porto Ferreira 1974–2011
- Pracinha 1997–2008
- Presidente Bernardes 1974–2019
- Presidente Prudente 1975–2010
- Presidente Venceslau 1974–1985
- Quadra 1997–2007
- Queiroz 1974–1994
- Queluz 1988–2005
- Rafard 1974–1976
- Rancharia 1974–2017
- Redenção da Serra 1974–2008
- Reginópolis 1974–2012
- Ribeirão Branco 1977
- Ribeirão dos Índios 2001–2009
- Rincão 1974–2022
- Rio das Pedras 1974–2022
- Riolândia 1974–2001
- Riversul 1974–2013
- Roseira 1984–1991
- Rubiácea 1974–1996
- Rubinéia 1974–2011
- Sales 1974–2009
- Salesópolis 2000
- Saltinho 1993–2012
- Salto 1974–2008
- Salto Grande 1974–2015
- Sandovalina 1974–2020
- Santa Adélia 1974–2004
- Santa Albertina 1974–2012
- Santa Branca 1974–2004
- Santa Clara d'Oeste 1974–2018
- Santa Cruz da Conceição 1974–2007
- Santa Ernestina 1974–2012
- Santa Gertrudes 1974–2009
- Santa Isabel 1984–2000
- Santa Maria da Serra 1974–2014
- Santa Mercedes 1974–2017
- Santa Rita d'Oeste 1974–2013
- Santa Salete 1997–2011
- Santana da Ponte Pensa 1974–2013
- Santana de Parnaíba 1974–1975
- Santo Anastácio 1974–2018
- Santo Antônio do Aracanguá 1993–2014
- Santo Expedito 1974–1996
- Santópolis do Aguapeí 1974–2024
- São Bento do Sapucaí 1975–2020
- São Francisco 1974–2017
- São João das Duas Pontes 1974–2024
- São João de Iracema 1993–2010
- São Joaquim da Barra 1974–2008
- São José do Barreiro 1984–2009
- São José do Rio Preto 1974–2016
- São José dos Campos 1974–2000
- São Luiz do Paraitinga 1987–2009
- São Paulo 2015–2024
- Sarapuí 1974–2008
- Sebastianópolis do Sul 1974–2017
- Serra Azul 1974–2016
- Sertãozinho 1974–2013
- Severínia 1974–2020
- Silveiras 1974–1983
- Sorocaba 1974–1980
- Sud Mennucci 1974–2009
- Sumaré 1974–2002
- Suzanápolis 1993–2009
- Tabapuã 1974–2020
- Taciba 1974–2020
- Taiaçu 1974–2014
- Taiúva 1974–2007
- Taquaritinga 1974–2017
- Tarabai 1974–1997
- Tarumã 1999
- Tatuí 1974–2018
- Taubaté 1974–2011
- Teodoro Sampaio 1974–2024
- Terra Roxa 1974–2007
- Tietê 1974–1997
- Três Fronteiras 1974–2012
- Turiúba 1974–2010
- Turmalina 1974–2023
- Ubarana 1993–2013
- Uchoa 1974–2012
- União Paulista 1974–2021
- Urupês 1974–2014
- Valentim Gentil 1974–2015
- Valinhos 1974–2022
- Valparaíso 1974–2014
- Várzea Paulista 1988
- Viradouro 1974–2002
- Vista Alegre do Alto 1974–1998
- Vitória Brasil 1997–2021
- Votorantim 2009–2010
- Zacarias 1993–2008