Início › Municípios › São Paulo › Palmital
São Paulo · Assis
Café em Palmital
Palmital produziu café de 1974 a 2021, segundo a Produção Agrícola Municipal do IBGE; no último ano com produção, 2021, foram 1 t. Em 2025, o IBGE não registrou produção de café no município.
Produção desde 1974
Altitude e clima
Em Palmital, a altitude média é de 448 m (de 352 a 587 m). Nas normais de 1991 a 2020, a temperatura média anual é de 21,9 °C, a mínima média do mês mais frio é de 10,8 °C, chovem 1.135 mm por ano e o déficit hídrico anual é de 32 mm.
- 448 mAltitude média
- 21,9 °CTemperatura média anual
- 10,8 °CMínima média do mês mais frio
- 1.135 mmChuva por ano
- 32 mmDéficit hídrico por ano
| Mês | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura média (°C) | 24,6 | 24,9 | 23,9 | 22,2 | 18,6 | 17,8 | 17,8 | 19,7 | 21,9 | 23,3 | 24,0 | 24,5 |
| Chuva (mm) | 221 | 156 | 117 | 64 | 47 | 57 | 37 | 39 | 51 | 109 | 101 | 135 |
Solo
Pelos mapas de solo do MapBiomas, os solos de Palmital são em média muito argilosos nos primeiros 30 cm (65% de argila e 16% de areia), com pH 5,6 em água (levemente ácido). Até 1 m de profundidade, onde está a maior parte das raízes do café, guardam cerca de 83 mm de água disponível, menos que a média dos municípios produtores de São Paulo (103 mm).
O pH estimado já está na faixa em que o café produz melhor (5,5 a 6,5).
- 65%Argila (0–30 cm)
- 5,6pH em água (0–30 cm)
- 16%Areia (0–30 cm)
- 83 mmÁgua disponível até 1 m
Estimativas modeladas, em média por quadrículas de cerca de 1 km: argila e areia do MapBiomas Solo (coleção 3, CC BY 4.0); pH do SoilGrids 2.0 (ISRIC, CC BY 4.0), um mapa mundial menos detalhado; água disponível pelo método de Saxton e Rawls. O solo varia dentro do município e até dentro de uma lavoura: para calagem e adubação, faça análise de solo.
Série histórica
| Ano | Produção (t) | Arábica (t) | Canéfora (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 1 | – | 1 | 1.000 |
| 2020 | 1 | 1 | – | 1 | 1.000 |
| 2019 | 1 | 1 | – | 1 | 1.000 |
| 2016 | 6 | 6 | – | 5 | 1.200 |
| 2015 | 6 | 6 | – | 5 | 1.200 |
| 2014 | 12 | 12 | – | 10 | 1.200 |
| 2013 | 12 | 12 | – | 10 | 1.200 |
| 2012 | 15 | 15 | – | 15 | 1.000 |
| 2011 | 18 | – | – | 15 | 1.200 |
| 2010 | 18 | – | – | 15 | 1.200 |
| 2009 | 14 | – | – | 15 | 933 |
| 2008 | 14 | – | – | 15 | 933 |
| 2007 | 14 | – | – | 15 | 933 |
| 2006 | 14 | – | – | 15 | 933 |
| 2005 | 14 | – | – | 15 | 933 |
| 2004 | 9 | – | – | 10 | 900 |
| 2003 | 9 | – | – | 10 | 900 |
| 2002 | 9 | – | – | 10 | 900 |
| 2001 | 9 | – | – | 15 | 600 |
| 2000 | 3 | – | – | 3 | 1.000 |
| 1999 | 2 | – | – | 4 | 500 |
| 1998 | 3 | – | – | 4 | 750 |
| 1997 | 24 | – | – | 38 | 632 |
| 1996 | 24 | – | – | 38 | 632 |
| 1995 | 24 | – | – | 38 | 632 |
| 1994 | 43 | – | – | 69 | 623 |
| 1993 | 120 | – | – | 250 | 480 |
| 1992 | 180 | – | – | 250 | 720 |
| 1991 | 180 | – | – | 250 | 720 |
| 1990 | 168 | – | – | 350 | 480 |
| 1989 | 202 | – | – | 420 | 481 |
| 1988 | 302 | – | – | 420 | 719 |
| 1987 | 302 | – | – | 336 | 899 |
| 1986 | 66 | – | – | 473 | 140 |
| 1985 | 196 | – | – | 605 | 324 |
| 1984 | 104 | – | – | 187 | 556 |
| 1983 | 375 | – | – | 648 | 579 |
| 1982 | 733 | – | – | 1.037 | 707 |
| 1981 | 1.344 | – | – | 1.920 | 700 |
| 1980 | 459 | – | – | 867 | 529 |
| 1979 | 672 | – | – | 1.120 | 600 |
| 1978 | 672 | – | – | 1.120 | 600 |
| 1977 | 336 | – | – | 957 | 351 |
| 1975 | 1.566 | – | – | 2.207 | 710 |
| 1974 | 8.140 | – | – | 4.473 | 1.820 |
Antes de 2012 o IBGE não separava arábica e canéfora: a produção desses anos aparece sem espécie. Valores anteriores a 1994 estão em moedas anteriores ao Real. A área é a destinada à colheita (desde 1988; antes, a colhida).
Outros municípios de São Paulo
- Pedregulho 27.761 t
- Altinópolis 19.080 t
- Franca 17.956 t
- Cristais Paulista 16.500 t
- Tejupá 15.750 t
- Caconde 14.000 t
- Espírito Santo do Pinhal 12.960 t
- Ribeirão Corrente 11.100 t
- Garça 8.040 t
- Itirapuã 7.900 t
- Divinolândia 7.677 t
- Jeriquara 7.350 t