Início › Municípios › São Paulo › Auriflama
São Paulo · São José do Rio Preto
Café em Auriflama
Auriflama produziu café de 1974 a 2013, segundo a Produção Agrícola Municipal do IBGE; no último ano com produção, 2013, foram 30 t. Em 2025, o IBGE não registrou produção de café no município.
Produção desde 1974
Altitude e clima
Em Auriflama, a altitude média é de 406 m (de 336 a 479 m). Nas normais de 1991 a 2020, a temperatura média anual é de 23,2 °C, a mínima média do mês mais frio é de 12,2 °C, chovem 1.161 mm por ano e o déficit hídrico anual é de 169 mm.
- 406 mAltitude média
- 23,2 °CTemperatura média anual
- 12,2 °CMínima média do mês mais frio
- 1.161 mmChuva por ano
- 169 mmDéficit hídrico por ano
| Mês | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura média (°C) | 25,4 | 25,4 | 24,8 | 23,6 | 20,3 | 19,6 | 19,6 | 21,2 | 23,6 | 24,6 | 25,1 | 25,5 |
| Chuva (mm) | 260 | 190 | 134 | 54 | 37 | 30 | 14 | 11 | 35 | 114 | 116 | 163 |
Solo
Pelos mapas de solo do MapBiomas, os solos de Auriflama são em média de textura média nos primeiros 30 cm (22% de argila e 69% de areia), com pH 5,7 em água (levemente ácido). Até 1 m de profundidade, onde está a maior parte das raízes do café, guardam cerca de 89 mm de água disponível, menos que a média dos municípios produtores de São Paulo (103 mm).
O pH estimado já está na faixa em que o café produz melhor (5,5 a 6,5).
- 22%Argila (0–30 cm)
- 5,7pH em água (0–30 cm)
- 69%Areia (0–30 cm)
- 89 mmÁgua disponível até 1 m
Estimativas modeladas, em média por quadrículas de cerca de 1 km: argila e areia do MapBiomas Solo (coleção 3, CC BY 4.0); pH do SoilGrids 2.0 (ISRIC, CC BY 4.0), um mapa mundial menos detalhado; água disponível pelo método de Saxton e Rawls. O solo varia dentro do município e até dentro de uma lavoura: para calagem e adubação, faça análise de solo.
Série histórica
| Ano | Produção (t) | Arábica (t) | Canéfora (t) | Área colhida (ha) | Rendimento (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | – | – | 10 | 0 |
| 2014 | 0 | – | – | 40 | 0 |
| 2013 | 30 | 30 | – | 40 | 750 |
| 2012 | 45 | 45 | – | 60 | 750 |
| 2011 | 45 | – | – | 60 | 750 |
| 2010 | 30 | – | – | 50 | 600 |
| 2008 | 42 | – | – | 70 | 600 |
| 2007 | 78 | – | – | 130 | 600 |
| 2006 | 72 | – | – | 120 | 600 |
| 2005 | 90 | – | – | 150 | 600 |
| 2004 | 182 | – | – | 303 | 601 |
| 2003 | 82 | – | – | 303 | 271 |
| 2002 | 272 | – | – | 303 | 898 |
| 2001 | 381 | – | – | 303 | 1.257 |
| 2000 | 182 | – | – | 170 | 1.071 |
| 1999 | 300 | – | – | 187 | 1.604 |
| 1998 | 291 | – | – | 187 | 1.556 |
| 1997 | 369 | – | – | 237 | 1.557 |
| 1996 | 323 | – | – | 207 | 1.560 |
| 1995 | 256 | – | – | 207 | 1.237 |
| 1994 | 525 | – | – | 385 | 1.364 |
| 1993 | 557 | – | – | 535 | 1.041 |
| 1992 | 560 | – | – | 500 | 1.120 |
| 1991 | 600 | – | – | 500 | 1.200 |
| 1990 | 864 | – | – | 600 | 1.440 |
| 1989 | 1.440 | – | – | 1.000 | 1.440 |
| 1988 | 2.078 | – | – | 1.703 | 1.220 |
| 1987 | 1.840 | – | – | 2.010 | 915 |
| 1986 | 864 | – | – | 1.585 | 545 |
| 1985 | 3.914 | – | – | 2.015 | 1.942 |
| 1984 | 4.000 | – | – | 2.500 | 1.600 |
| 1983 | 2.402 | – | – | 2.318 | 1.036 |
| 1982 | 3.357 | – | – | 1.900 | 1.767 |
| 1981 | 5.860 | – | – | 2.930 | 2.000 |
| 1980 | 3.028 | – | – | 2.570 | 1.178 |
| 1979 | 3.516 | – | – | 2.930 | 1.200 |
| 1978 | 2.890 | – | – | 2.890 | 1.000 |
| 1977 | 2.023 | – | – | 2.890 | 700 |
| 1976 | 292 | – | – | 1.822 | 160 |
| 1975 | 2.312 | – | – | 2.890 | 800 |
| 1974 | 4.659 | – | – | 2.560 | 1.820 |
Antes de 2012 o IBGE não separava arábica e canéfora: a produção desses anos aparece sem espécie. Valores anteriores a 1994 estão em moedas anteriores ao Real. A área é a destinada à colheita (desde 1988; antes, a colhida).
Outros municípios de São Paulo
- Pedregulho 27.761 t
- Altinópolis 19.080 t
- Franca 17.956 t
- Cristais Paulista 16.500 t
- Tejupá 15.750 t
- Caconde 14.000 t
- Espírito Santo do Pinhal 12.960 t
- Ribeirão Corrente 11.100 t
- Garça 8.040 t
- Itirapuã 7.900 t
- Divinolândia 7.677 t
- Jeriquara 7.350 t