Início › Municípios › Minas Gerais
Café por município
Café em Minas Gerais
Em Minas Gerais, 484 municípios produziram 1.564.072 t de café em 2025, segundo o IBGE: 44,9% da produção do Brasil, o 1º estado produtor. Foram 1.534.674 t de arábica (98,1%) e 29.398 t de canéfora, o conilon e o robusta. A área colhida foi de 1.088.548 ha, com rendimento médio de 1.437 kg/ha.
Municípios produtores em 2025
| Município | Produção (t) | % do estado | Arábica (t) | Canéfora (t) | Área (ha) | No Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrocínio | 48.669 | 3,1% | 48.669 | – | 43.850 | 3º |
| Manhuaçu | 29.040 | 1,9% | 29.040 | – | 22.000 | 14º |
| Monte Carmelo | 27.938 | 1,8% | 27.938 | – | 16.630 | 16º |
| Ibiraci | 26.352 | 1,7% | 26.352 | – | 15.690 | 19º |
| Campos Gerais | 25.068 | 1,6% | 25.068 | – | 17.050 | 23º |
| Três Pontas | 24.898 | 1,6% | 24.898 | – | 15.990 | 24º |
| Serra do Salitre | 24.270 | 1,6% | 24.270 | – | 16.000 | 25º |
| Araguari | 22.495 | 1,4% | 22.495 | – | 13.390 | 28º |
| Alfenas | 21.174 | 1,4% | 21.174 | – | 13.325 | 30º |
| Rio Paranaíba | 17.434 | 1,1% | 17.434 | – | 12.585 | 42º |
| Carmo da Cachoeira | 17.250 | 1,1% | 17.250 | – | 12.500 | 43º |
| Carmo do Paranaíba | 16.696 | 1,1% | 16.696 | – | 10.690 | 47º |
| Elói Mendes | 16.319 | 1,0% | 16.319 | – | 14.402 | 49º |
| Machado | 16.178 | 1,0% | 16.178 | – | 13.430 | 50º |
| Nova Resende | 16.014 | 1,0% | 16.014 | – | 9.885 | 51º |
| Carmo do Rio Claro | 15.938 | 1,0% | 15.938 | – | 11.060 | 52º |
| Espera Feliz | 15.600 | 1,0% | 15.600 | – | 10.000 | 55º |
| Guapé | 15.300 | 1,0% | 15.300 | – | 10.000 | 56º |
| Patos de Minas | 15.253 | 1,0% | 15.253 | – | 9.175 | 57º |
| Santo Antônio do Amparo | 15.208 | 1,0% | 15.208 | – | 8.710 | 58º |
| Campestre | 15.203 | 1,0% | 15.203 | – | 10.300 | 59º |
| Poço Fundo | 15.018 | 1,0% | 15.018 | – | 10.880 | 60º |
| Cabo Verde | 14.861 | 1,0% | 14.861 | – | 8.660 | 62º |
| Santa Margarida | 14.520 | 0,9% | 14.520 | – | 11.000 | 65º |
| Simonésia | 14.087 | 0,9% | 14.087 | – | 11.180 | 68º |
| São Gonçalo do Sapucaí | 14.003 | 0,9% | 14.003 | – | 9.335 | 69º |
| Lajinha | 13.543 | 0,9% | 13.543 | – | 8.615 | 71º |
| Santa Rita do Itueto | 13.425 | 0,9% | 1.670 | 11.755 | 5.120 | 73º |
| São Sebastião do Paraíso | 13.284 | 0,8% | 13.284 | – | 12.300 | 74º |
| Romaria | 13.260 | 0,8% | 13.260 | – | 6.730 | 75º |
| Monte Santo de Minas | 13.020 | 0,8% | 13.020 | – | 7.750 | 76º |
| Três Corações | 13.003 | 0,8% | 13.003 | – | 8.700 | 77º |
| Boa Esperança | 12.373 | 0,8% | 12.373 | – | 13.740 | 81º |
| Divino | 12.240 | 0,8% | 12.240 | – | 10.200 | 82º |
| Itamogi | 11.200 | 0,7% | 11.200 | – | 10.370 | 88º |
| Nepomuceno | 10.800 | 0,7% | 10.800 | – | 10.000 | 92º |
| Oliveira | 10.764 | 0,7% | 10.764 | – | 7.035 | 93º |
| Piumhi | 10.692 | 0,7% | 10.692 | – | 9.900 | 94º |
| Coromandel | 10.481 | 0,7% | 10.481 | – | 8.000 | 96º |
| Caratinga | 10.301 | 0,7% | 10.301 | – | 10.730 | 97º |
| Conceição da Aparecida | 10.260 | 0,7% | 10.260 | – | 9.000 | 98º |
| São Tomás de Aquino | 9.900 | 0,6% | 9.900 | – | 6.600 | 101º |
| Paraguaçu | 9.822 | 0,6% | 9.822 | – | 8.600 | 102º |
| Campos Altos | 9.812 | 0,6% | 9.812 | – | 9.620 | 103º |
| Coqueiral | 9.720 | 0,6% | 9.720 | – | 9.000 | 104º |
| São Roque de Minas | 9.720 | 0,6% | 9.720 | – | 5.400 | 105º |
| Ibiá | 9.660 | 0,6% | 9.660 | – | 5.550 | 106º |
| Presidente Olegário | 9.648 | 0,6% | 9.648 | – | 5.360 | 108º |
| Capelinha | 9.636 | 0,6% | 9.636 | – | 6.650 | 109º |
| Indianópolis | 9.585 | 0,6% | 9.585 | – | 5.325 | 110º |
| Caparaó | 9.455 | 0,6% | 9.455 | – | 6.180 | 111º |
| Mutum | 9.224 | 0,6% | 8.379 | 845 | 7.685 | 113º |
| Alpinópolis | 9.165 | 0,6% | 9.165 | – | 6.110 | 114º |
| Cássia | 9.026 | 0,6% | 9.026 | – | 5.710 | 116º |
| Claraval | 9.003 | 0,6% | 9.003 | – | 3.950 | 117º |
| João Pinheiro | 9.000 | 0,6% | 9.000 | – | 3.000 | 118º |
| Santana do Manhuaçu | 9.000 | 0,6% | 9.000 | – | 7.500 | 119º |
| Ilicínea | 8.818 | 0,6% | 8.818 | – | 6.390 | 121º |
| Varginha | 8.679 | 0,6% | 8.679 | – | 6.575 | 123º |
| Lavras | 8.611 | 0,6% | 8.611 | – | 5.520 | 125º |
| São João do Manhuaçu | 8.568 | 0,5% | 8.568 | – | 6.800 | 126º |
| Andradas | 8.520 | 0,5% | 8.520 | – | 7.100 | 128º |
| Botelhos | 8.400 | 0,5% | 8.400 | – | 7.000 | 129º |
| Pratinha | 7.938 | 0,5% | 7.938 | – | 4.740 | 134º |
| Manhumirim | 7.800 | 0,5% | 7.800 | – | 5.000 | 136º |
| Perdizes | 7.524 | 0,5% | 7.524 | – | 5.710 | 140º |
| Juruaia | 7.488 | 0,5% | 7.488 | – | 4.800 | 141º |
| Luisburgo | 7.380 | 0,5% | 7.380 | – | 6.150 | 142º |
| Lambari | 7.350 | 0,5% | 7.350 | – | 4.900 | 143º |
| Sericita | 7.350 | 0,5% | 7.350 | – | 4.900 | 144º |
| Angelândia | 7.316 | 0,5% | 7.316 | – | 3.720 | 146º |
| Durandé | 7.211 | 0,5% | 7.211 | – | 5.225 | 148º |
| Unaí | 7.181 | 0,5% | 7.181 | – | 3.740 | 150º |
| Monte Belo | 7.176 | 0,5% | 7.176 | – | 5.200 | 151º |
| Guaxupé | 7.020 | 0,4% | 7.020 | – | 4.500 | 153º |
| Ervália | 6.930 | 0,4% | 6.930 | – | 5.250 | 154º |
| São José da Barra | 6.900 | 0,4% | 6.900 | – | 4.000 | 155º |
| Nova Belém | 6.865 | 0,4% | 4.765 | 2.100 | 5.700 | 156º |
| Perdões | 6.836 | 0,4% | 6.836 | – | 4.220 | 157º |
| Muzambinho | 6.768 | 0,4% | 6.768 | – | 4.700 | 159º |
| Capetinga | 6.739 | 0,4% | 6.739 | – | 5.350 | 160º |
| Conceição do Rio Verde | 6.450 | 0,4% | 6.450 | – | 4.300 | 163º |
| Campo do Meio | 6.423 | 0,4% | 6.423 | – | 3.895 | 164º |
| Alto Jequitibá | 6.420 | 0,4% | 6.420 | – | 5.350 | 165º |
| São Pedro da União | 6.384 | 0,4% | 6.384 | – | 3.800 | 166º |
| Caputira | 6.376 | 0,4% | 6.376 | – | 4.620 | 167º |
| Piedade de Caratinga | 6.300 | 0,4% | 6.300 | – | 3.500 | 168º |
| Candeias | 6.253 | 0,4% | 6.253 | – | 6.130 | 170º |
| Orizânia | 6.225 | 0,4% | 6.225 | – | 4.150 | 171º |
| Abre Campo | 6.150 | 0,4% | 6.150 | – | 4.100 | 173º |
| Santana da Vargem | 6.098 | 0,4% | 6.098 | – | 4.065 | 174º |
| Raul Soares | 6.088 | 0,4% | 5.968 | 120 | 3.480 | 175º |
| Ninheira | 6.015 | 0,4% | 6.015 | – | 2.005 | 176º |
| Paracatu | 6.000 | 0,4% | 6.000 | – | 2.300 | 177º |
| Ouro Fino | 5.879 | 0,4% | 5.879 | – | 4.260 | 183º |
| Varjão de Minas | 5.867 | 0,4% | 5.867 | – | 2.337 | 184º |
| Fervedouro | 5.616 | 0,4% | 5.616 | – | 3.600 | 187º |
| Campanha | 5.551 | 0,4% | 5.551 | – | 4.186 | 189º |
| Alterosa | 5.406 | 0,3% | 5.406 | – | 5.300 | 192º |
| Jequeri | 5.400 | 0,3% | 5.400 | – | 3.600 | 193º |
| Santa Rosa da Serra | 5.400 | 0,3% | 5.400 | – | 3.600 | 194º |
| Inhapim | 5.370 | 0,3% | 5.370 | – | 3.580 | 196º |
| Bom Sucesso | 5.250 | 0,3% | 5.250 | – | 3.500 | 197º |
| Matipó | 5.234 | 0,3% | 5.234 | – | 4.290 | 198º |
| Santa Rita do Sapucaí | 5.148 | 0,3% | 5.148 | – | 3.300 | 200º |
| Inconfidentes | 5.144 | 0,3% | 5.144 | – | 3.175 | 201º |
| Carangola | 5.070 | 0,3% | 5.070 | – | 4.225 | 202º |
| Monsenhor Paulo | 4.950 | 0,3% | 4.950 | – | 3.695 | 205º |
| Carmo de Minas | 4.896 | 0,3% | 4.896 | – | 3.400 | 208º |
| Pedra Bonita | 4.884 | 0,3% | 4.884 | – | 3.700 | 209º |
| Poços de Caldas | 4.884 | 0,3% | 4.884 | – | 3.700 | 210º |
| Heliodora | 4.880 | 0,3% | 4.880 | – | 3.258 | 211º |
| Conselheiro Pena | 4.824 | 0,3% | 3.384 | 1.440 | 4.490 | 212º |
| Araponga | 4.704 | 0,3% | 4.704 | – | 4.800 | 215º |
| Estrela do Sul | 4.704 | 0,3% | 4.704 | – | 2.800 | 216º |
| Imbé de Minas | 4.692 | 0,3% | 4.692 | – | 3.400 | 217º |
| São Francisco de Paula | 4.617 | 0,3% | 4.617 | – | 2.850 | 218º |
| Formiga | 4.584 | 0,3% | 4.584 | – | 2.785 | 219º |
| Araxá | 4.518 | 0,3% | 4.518 | – | 2.940 | 220º |
| Medeiros | 4.421 | 0,3% | 4.421 | – | 3.070 | 224º |
| Jacutinga | 4.409 | 0,3% | 4.409 | – | 3.195 | 225º |
| Cambuquira | 4.374 | 0,3% | 4.374 | – | 2.700 | 226º |
| Serrania | 4.356 | 0,3% | 4.356 | – | 3.300 | 227º |
| Nazareno | 4.315 | 0,3% | 4.315 | – | 2.480 | 228º |
| Natércia | 4.200 | 0,3% | 4.200 | – | 2.800 | 231º |
| Guaranésia | 4.177 | 0,3% | 4.177 | – | 4.350 | 233º |
| Bambuí | 4.092 | 0,3% | 4.092 | – | 3.100 | 235º |
| Vargem Bonita | 4.065 | 0,3% | 4.065 | – | 2.350 | 236º |
| Reduto | 3.960 | 0,3% | 3.960 | – | 3.300 | 240º |
| Pedralva | 3.947 | 0,3% | 3.947 | – | 2.530 | 241º |
| Jacuí | 3.906 | 0,2% | 3.906 | – | 3.100 | 242º |
| Guimarânia | 3.870 | 0,2% | 3.870 | – | 4.100 | 244º |
| Cristais | 3.825 | 0,2% | 3.825 | – | 3.560 | 246º |
| Caiana | 3.780 | 0,2% | 3.780 | – | 3.500 | 248º |
| Camacho | 3.762 | 0,2% | 3.762 | – | 2.850 | 251º |
| Santa Bárbara do Leste | 3.756 | 0,2% | 3.756 | – | 3.130 | 252º |
| Bom Jesus da Penha | 3.739 | 0,2% | 3.739 | – | 3.280 | 253º |
| Pimenta | 3.674 | 0,2% | 3.674 | – | 2.142 | 254º |
| Sacramento | 3.647 | 0,2% | 3.647 | – | 2.340 | 256º |
| Luminárias | 3.623 | 0,2% | 3.623 | – | 2.625 | 257º |
| Martins Soares | 3.600 | 0,2% | 3.600 | – | 3.000 | 258º |
| Chalé | 3.583 | 0,2% | 3.478 | 105 | 2.485 | 259º |
| Aimorés | 3.559 | 0,2% | 779 | 2.780 | 1.480 | 260º |
| Tiros | 3.554 | 0,2% | 3.554 | – | 2.285 | 262º |
| Passos | 3.526 | 0,2% | 3.526 | – | 2.890 | 263º |
| Ubaporanga | 3.522 | 0,2% | 3.522 | – | 2.795 | 264º |
| Miradouro | 3.490 | 0,2% | 3.490 | – | 2.770 | 266º |
| Areado | 3.477 | 0,2% | 3.477 | – | 2.860 | 267º |
| Divisa Nova | 3.353 | 0,2% | 3.353 | – | 2.540 | 272º |
| Aguanil | 3.345 | 0,2% | 3.345 | – | 1.917 | 273º |
| Alto Caparaó | 3.300 | 0,2% | 3.300 | – | 2.500 | 274º |
| São Domingos das Dores | 3.284 | 0,2% | 3.284 | – | 2.380 | 276º |
| Bueno Brandão | 3.182 | 0,2% | 3.182 | – | 2.040 | 278º |
| Campo Belo | 3.150 | 0,2% | 3.150 | – | 2.500 | 280º |
| Formoso | 3.120 | 0,2% | 3.120 | – | 1.000 | 281º |
| Tapiraí | 3.057 | 0,2% | 3.057 | – | 1.913 | 286º |
| Pirapora | 2.937 | 0,2% | 2.937 | – | 890 | 290º |
| Conceição das Pedras | 2.908 | 0,2% | 2.908 | – | 1.795 | 291º |
| Monte Sião | 2.904 | 0,2% | 2.904 | – | 2.200 | 292º |
| Silvianópolis | 2.880 | 0,2% | 2.880 | – | 1.600 | 295º |
| Buritizeiro | 2.808 | 0,2% | 2.808 | – | 1.170 | 298º |
| Buritis | 2.787 | 0,2% | 2.787 | – | 929 | 299º |
| São Sebastião do Anta | 2.783 | 0,2% | 2.772 | 11 | 2.206 | 300º |
| Eugenópolis | 2.696 | 0,2% | 2.652 | 44 | 1.721 | 304º |
| Vermelho Novo | 2.653 | 0,2% | 2.646 | 7 | 2.104 | 305º |
| Carvalhópolis | 2.608 | 0,2% | 2.608 | – | 1.890 | 306º |
| Pocrane | 2.544 | 0,2% | 234 | 2.310 | 830 | 309º |
| Iraí de Minas | 2.510 | 0,2% | 2.510 | – | 1.178 | 311º |
| Lagoa Formosa | 2.508 | 0,2% | 2.508 | – | 1.250 | 312º |
| Capitólio | 2.484 | 0,2% | 2.484 | – | 1.800 | 315º |
| Água Boa | 2.476 | 0,2% | 2.143 | 333 | 2.420 | 316º |
| Cordislândia | 2.455 | 0,2% | 2.455 | – | 1.860 | 318º |
| Tombos | 2.449 | 0,2% | 2.400 | 49 | 1.630 | 319º |
| São Gotardo | 2.438 | 0,2% | 2.438 | – | 2.015 | 320º |
| Jesuânia | 2.347 | 0,2% | 2.347 | – | 1.630 | 322º |
| Santa Rita de Minas | 2.346 | 0,1% | 2.346 | – | 2.300 | 323º |
| Albertina | 2.340 | 0,1% | 2.340 | – | 1.500 | 324º |
| Arceburgo | 2.340 | 0,1% | 2.340 | – | 1.760 | 325º |
| Rio Pardo de Minas | 2.225 | 0,1% | 2.225 | – | 720 | 329º |
| Várzea da Palma | 2.203 | 0,1% | 2.203 | – | 720 | 330º |
| Águas Vermelhas | 2.174 | 0,1% | 2.174 | – | 805 | 332º |
| São Bento Abade | 2.160 | 0,1% | 2.160 | – | 1.200 | 333º |
| São Thomé das Letras | 2.142 | 0,1% | 2.142 | – | 1.400 | 334º |
| Turvolândia | 2.139 | 0,1% | 2.139 | – | 1.550 | 335º |
| Taiobeiras | 2.079 | 0,1% | 2.079 | – | 630 | 339º |
| Caldas | 2.059 | 0,1% | 2.059 | – | 1.320 | 342º |
| Pedra Dourada | 2.028 | 0,1% | 2.028 | – | 1.300 | 344º |
| São Sebastião da Bela Vista | 2.025 | 0,1% | 2.025 | – | 1.350 | 345º |
| Turmalina | 2.010 | 0,1% | 2.010 | – | 670 | 346º |
| São Francisco do Glória | 2.002 | 0,1% | 1.980 | 22 | 1.508 | 348º |
| São Miguel do Anta | 1.978 | 0,1% | 1.978 | – | 1.570 | 349º |
| Malacacheta | 1.971 | 0,1% | 1.965 | 6 | 1.312 | 351º |
| Francisco Dumont | 1.920 | 0,1% | 1.920 | – | 800 | 352º |
| Canaã | 1.875 | 0,1% | 1.875 | – | 1.250 | 354º |
| Careaçu | 1.872 | 0,1% | 1.872 | – | 1.200 | 355º |
| Fama | 1.786 | 0,1% | 1.786 | – | 1.240 | 360º |
| Bonfinópolis de Minas | 1.755 | 0,1% | 1.755 | – | 650 | 361º |
| Diamantina | 1.730 | 0,1% | 1.730 | – | 647 | 363º |
| Ibitiúra de Minas | 1.721 | 0,1% | 1.721 | – | 1.510 | 364º |
| Itueta | 1.716 | 0,1% | – | 1.716 | 720 | 365º |
| Paula Cândido | 1.620 | 0,1% | 1.620 | – | 1.080 | 367º |
| Teixeiras | 1.530 | 0,1% | 1.530 | – | 1.020 | 370º |
| Fortaleza de Minas | 1.524 | 0,1% | 1.524 | – | 1.270 | 371º |
| Carmo da Mata | 1.458 | 0,1% | 1.458 | – | 900 | 376º |
| Nova Ponte | 1.402 | 0,1% | 1.402 | – | 610 | 380º |
| Baependi | 1.358 | 0,1% | 1.358 | – | 905 | 385º |
| Divisópolis | 1.289 | 0,1% | 1.289 | – | 798 | 387º |
| São Sebastião da Vargem Alegre | 1.275 | 0,1% | 1.275 | – | 850 | 388º |
| Viçosa | 1.260 | 0,1% | 1.260 | – | 1.000 | 389º |
| Novo Cruzeiro | 1.254 | 0,1% | 1.254 | – | 810 | 390º |
| Cristina | 1.231 | 0,1% | 1.231 | – | 760 | 394º |
| Conceição de Ipanema | 1.208 | 0,1% | 1.040 | 168 | 850 | 396º |
| Córrego Danta | 1.188 | 0,1% | 1.188 | – | 900 | 398º |
| Urucuia | 1.161 | 0,1% | 1.161 | – | 553 | 400º |
| Muriaé | 1.158 | 0,1% | 1.113 | 45 | 930 | 402º |
| Ipanema | 1.123 | 0,1% | – | 1.123 | 312 | 407º |
| Bom Jesus do Galho | 1.080 | 0,1% | 1.080 | – | 1.200 | 411º |
| São José do Mantimento | 1.080 | 0,1% | 900 | 180 | 700 | 412º |
| Mata Verde | 1.071 | 0,1% | 970 | 101 | 559 | 413º |
| Lagamar | 1.056 | 0,1% | 1.056 | – | 440 | 418º |
| Espírito Santo do Dourado | 1.050 | 0,1% | 1.050 | – | 500 | 419º |
| Indaiabira | 1.049 | 0,1% | 1.049 | – | 545 | 420º |
| Olímpio Noronha | 1.037 | 0,1% | 1.037 | – | 720 | 421º |
| Itamarandiba | 1.033 | 0,1% | 1.013 | 20 | 514 | 422º |
| Mantena | 1.028 | 0,1% | 368 | 660 | 1.100 | 423º |
| Ibituruna | 1.026 | 0,1% | 1.026 | – | 570 | 424º |
| Cajuri | 1.020 | 0,1% | 1.020 | – | 850 | 425º |
| Setubinha | 1.011 | 0,1% | 1.011 | – | 1.000 | 429º |
| Rosário da Limeira | 1.008 | 0,1% | 1.008 | – | 800 | 430º |
| Vieiras | 1.005 | 0,1% | 1.005 | – | 670 | 431º |
| São João do Paraíso | 920 | 0,1% | 920 | – | 295 | 435º |
| Berizal | 912 | 0,1% | 912 | – | 310 | 436º |
| Uberaba | 902 | 0,1% | 902 | – | 408 | 438º |
| Tapira | 900 | 0,1% | 900 | – | 500 | 439º |
| Faria Lemos | 895 | 0,1% | 895 | – | 710 | 441º |
| Uberlândia | 883 | 0,1% | 883 | – | 460 | 442º |
| Grão Mogol | 840 | 0,1% | 840 | – | 290 | 448º |
| Aricanduva | 810 | 0,1% | 810 | – | 810 | 454º |
| Cascalho Rico | 810 | 0,1% | 810 | – | 450 | 455º |
| Piranguinho | 795 | 0,1% | 795 | – | 473 | 458º |
| Arapuá | 785 | 0,1% | 785 | – | 770 | 459º |
| Borda da Mata | 765 | <0,1% | 765 | – | 425 | 462º |
| Felício dos Santos | 764 | <0,1% | 764 | – | 287 | 463º |
| São Gonçalo do Abaeté | 756 | <0,1% | 756 | – | 420 | 465º |
| Coimbra | 749 | <0,1% | 749 | – | 480 | 466º |
| Cana Verde | 741 | <0,1% | 741 | – | 650 | 468º |
| Itapecerica | 740 | <0,1% | 740 | – | 395 | 469º |
| São Tiago | 729 | <0,1% | 729 | – | 450 | 472º |
| Cachoeira de Minas | 725 | <0,1% | 725 | – | 980 | 473º |
| Cruzeiro da Fortaleza | 720 | <0,1% | 720 | – | 480 | 474º |
| Capela Nova | 675 | <0,1% | 675 | – | 450 | 479º |
| São João del Rei | 675 | <0,1% | 675 | – | 450 | 480º |
| São João da Mata | 672 | <0,1% | 672 | – | 600 | 481º |
| Itumirim | 640 | <0,1% | 640 | – | 360 | 486º |
| Guarda-Mor | 637 | <0,1% | 637 | – | 354 | 487º |
| Ritápolis | 630 | <0,1% | 630 | – | 350 | 489º |
| Pedrinópolis | 622 | <0,1% | 622 | – | 430 | 494º |
| Brazópolis | 617 | <0,1% | 617 | – | 411 | 495º |
| Ingaí | 617 | <0,1% | 617 | – | 490 | 496º |
| Biquinhas | 614 | <0,1% | 614 | – | 256 | 497º |
| Delfinópolis | 600 | <0,1% | 600 | – | 400 | 501º |
| Cláudio | 594 | <0,1% | 594 | – | 330 | 505º |
| Congonhal | 594 | <0,1% | 594 | – | 330 | 506º |
| Porto Firme | 594 | <0,1% | 594 | – | 450 | 507º |
| Abadia dos Dourados | 590 | <0,1% | 590 | – | 234 | 510º |
| Quartel Geral | 578 | <0,1% | 578 | – | 175 | 513º |
| Tupaciguara | 539 | <0,1% | 539 | – | 191 | 519º |
| Iapu | 533 | <0,1% | 515 | 18 | 335 | 520º |
| São Geraldo | 533 | <0,1% | 533 | – | 370 | 521º |
| Tocos do Moji | 533 | <0,1% | 533 | – | 355 | 522º |
| Resplendor | 528 | <0,1% | – | 528 | 220 | 523º |
| Ijaci | 526 | <0,1% | 526 | – | 290 | 524º |
| Dom Viçoso | 507 | <0,1% | 507 | – | 365 | 528º |
| Minas Novas | 502 | <0,1% | 502 | – | 465 | 530º |
| Conceição dos Ouros | 492 | <0,1% | 492 | – | 280 | 532º |
| Amparo do Serra | 475 | <0,1% | 475 | – | 360 | 537º |
| São José do Alegre | 468 | <0,1% | 468 | – | 260 | 540º |
| Conceição da Barra de Minas | 462 | <0,1% | 462 | – | 275 | 543º |
| Taparuba | 461 | <0,1% | – | 461 | 148 | 544º |
| Andrelândia | 450 | <0,1% | 450 | – | 250 | 548º |
| Caraí | 450 | <0,1% | 450 | – | 500 | 549º |
| Entre Folhas | 441 | <0,1% | 441 | – | 350 | 554º |
| Bocaiúva | 437 | <0,1% | 437 | – | 182 | 556º |
| Santana do Jacaré | 432 | <0,1% | 432 | – | 400 | 558º |
| São João Batista do Glória | 421 | <0,1% | 421 | – | 283 | 561º |
| Itaipé | 398 | <0,1% | 398 | – | 415 | 566º |
| Cuparaque | 397 | <0,1% | 338 | 59 | 294 | 567º |
| Lagoa Dourada | 393 | <0,1% | 393 | – | 262 | 568º |
| Bandeira do Sul | 365 | <0,1% | 365 | – | 290 | 577º |
| Ladainha | 364 | <0,1% | 122 | 242 | 250 | 578º |
| Itanhomi | 362 | <0,1% | 362 | – | 335 | 579º |
| Estrela do Indaiá | 360 | <0,1% | 360 | – | 200 | 580º |
| Piranga | 360 | <0,1% | 360 | – | 200 | 581º |
| Presidente Bernardes | 360 | <0,1% | 360 | – | 300 | 582º |
| Santa Rita de Caldas | 360 | <0,1% | 360 | – | 200 | 583º |
| Doresópolis | 356 | <0,1% | 356 | – | 270 | 585º |
| Córrego Fundo | 353 | <0,1% | 353 | – | 256 | 586º |
| Guiricema | 345 | <0,1% | 345 | – | 230 | 589º |
| Ribeirão Vermelho | 336 | <0,1% | 336 | – | 280 | 590º |
| Peçanha | 331 | <0,1% | 331 | – | 174 | 591º |
| Pedra do Anta | 330 | <0,1% | 330 | – | 250 | 592º |
| Soledade de Minas | 330 | <0,1% | 330 | – | 250 | 593º |
| Pratápolis | 317 | <0,1% | 317 | – | 176 | 597º |
| Senador José Bento | 297 | <0,1% | 297 | – | 330 | 605º |
| Berilo | 296 | <0,1% | 296 | – | 176 | 606º |
| Monte Alegre de Minas | 295 | <0,1% | 295 | – | 130 | 607º |
| Pirapetinga | 295 | <0,1% | – | 295 | 82 | 608º |
| José Gonçalves de Minas | 294 | <0,1% | 294 | – | 196 | 610º |
| Lagoa Grande | 294 | <0,1% | 294 | – | 140 | 611º |
| Senhora de Oliveira | 288 | <0,1% | 288 | – | 120 | 614º |
| Itabirinha | 282 | <0,1% | 119 | 163 | 159 | 617º |
| Miraí | 270 | <0,1% | 270 | – | 300 | 621º |
| Santa Juliana | 270 | <0,1% | 270 | – | 90 | 622º |
| Palma | 269 | <0,1% | – | 269 | 112 | 624º |
| Matutina | 267 | <0,1% | 267 | – | 247 | 626º |
| Luz | 257 | <0,1% | 257 | – | 130 | 630º |
| Joaquim Felício | 252 | <0,1% | 252 | – | 150 | 632º |
| Santo Antônio do Retiro | 241 | <0,1% | 241 | – | 132 | 636º |
| Cruzília | 238 | <0,1% | 238 | – | 180 | 638º |
| Guaraciaba | 234 | <0,1% | 234 | – | 130 | 640º |
| Senador Modestino Gonçalves | 230 | <0,1% | 230 | – | 85 | 641º |
| Ouro Verde de Minas | 223 | <0,1% | 50 | 173 | 68 | 644º |
| Itambacuri | 221 | <0,1% | 198 | 23 | 235 | 645º |
| Curral de Dentro | 217 | <0,1% | 217 | – | 80 | 647º |
| Leme do Prado | 204 | <0,1% | 204 | – | 68 | 653º |
| São João do Manteninha | 203 | <0,1% | 56 | 147 | 210 | 654º |
| Carmópolis de Minas | 198 | <0,1% | 198 | – | 100 | 657º |
| Itutinga | 198 | <0,1% | 198 | – | 110 | 658º |
| Abaeté | 194 | <0,1% | 194 | – | 60 | 660º |
| Passa Tempo | 194 | <0,1% | 194 | – | 120 | 661º |
| Entre Rios de Minas | 180 | <0,1% | 180 | – | 150 | 671º |
| Lassance | 173 | <0,1% | 173 | – | 60 | 678º |
| Coroaci | 165 | <0,1% | 147 | 18 | 82 | 682º |
| Casa Grande | 163 | <0,1% | 163 | – | 68 | 683º |
| São Sebastião do Maranhão | 161 | <0,1% | 129 | 32 | 138 | 685º |
| Estrela Dalva | 155 | <0,1% | – | 155 | 43 | 692º |
| Caxambu | 147 | <0,1% | 147 | – | 98 | 701º |
| Veredinha | 146 | <0,1% | 146 | – | 140 | 702º |
| Jequitinhonha | 144 | <0,1% | 144 | – | 60 | 704º |
| Vargem Grande do Rio Pardo | 143 | <0,1% | 143 | – | 85 | 708º |
| Senador Firmino | 138 | <0,1% | 138 | – | 92 | 712º |
| José Raydan | 127 | <0,1% | – | 127 | 60 | 720º |
| Matias Cardoso | 125 | <0,1% | – | 125 | 52 | 722º |
| São Domingos do Prata | 124 | <0,1% | 124 | – | 115 | 723º |
| São José do Jacuri | 122 | <0,1% | – | 122 | 34 | 724º |
| Pouso Alto | 120 | <0,1% | 120 | – | 100 | 727º |
| Virginópolis | 120 | <0,1% | 120 | – | 80 | 728º |
| Padre Paraíso | 119 | <0,1% | 119 | – | 165 | 731º |
| São Gonçalo do Rio Preto | 118 | <0,1% | 118 | – | 45 | 733º |
| Desterro de Entre Rios | 113 | <0,1% | 113 | – | 82 | 741º |
| Leopoldina | 112 | <0,1% | 105 | 7 | 73 | 742º |
| Vargem Alegre | 109 | <0,1% | 109 | – | 70 | 747º |
| Maria da Fé | 101 | <0,1% | 101 | – | 80 | 754º |
| Mar de Espanha | 98 | <0,1% | 98 | – | 82 | 758º |
| Ataléia | 94 | <0,1% | 58 | 36 | 90 | 762º |
| Divinésia | 92 | <0,1% | 92 | – | 64 | 765º |
| Franciscópolis | 81 | <0,1% | 81 | – | 90 | 779º |
| Frei Gaspar | 80 | <0,1% | 36 | 44 | 43 | 781º |
| Itamarati de Minas | 79 | <0,1% | 79 | – | 66 | 784º |
| Paraisópolis | 78 | <0,1% | 78 | – | 65 | 786º |
| Carandaí | 72 | <0,1% | 72 | – | 40 | 790º |
| Serranópolis de Minas | 72 | <0,1% | 72 | – | 30 | 791º |
| Antônio Dias | 66 | <0,1% | 66 | – | 44 | 799º |
| Catuji | 66 | <0,1% | 66 | – | 30 | 800º |
